<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unión Deportiva Poblense</title>
	<atom:link href="http://www.udpoblense.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.udpoblense.com</link>
	<description>Un club diferent !!   POBLENSE !!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 10:38:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>18_19_Maig_2013</title>
		<link>http://www.udpoblense.com/18_19_maig_2013/</link>
		<comments>http://www.udpoblense.com/18_19_maig_2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 10:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udpoblense.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.udpoblense.com/wp-content/uploads/2013/05/Pcs-18_19_Maig_2013.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-624" alt="Pcs 18_19_Maig_2013" src="http://www.udpoblense.com/wp-content/uploads/2013/05/Pcs-18_19_Maig_2013.jpg" width="451" height="412" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udpoblense.com/18_19_maig_2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RJ 04-05_05_2013</title>
		<link>http://www.udpoblense.com/rj-04-05_05_2013-2/</link>
		<comments>http://www.udpoblense.com/rj-04-05_05_2013-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 09:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udpoblense.com/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.udpoblense.com/wp-content/uploads/2013/05/RJ-04-05_05_20131.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-618" alt="RJ 04-05_05_2013" src="http://www.udpoblense.com/wp-content/uploads/2013/05/RJ-04-05_05_20131.jpg" width="516" height="360" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udpoblense.com/rj-04-05_05_2013-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POBLENSE  3 – 0  MANACOR</title>
		<link>http://www.udpoblense.com/poblense-3-0-manacor/</link>
		<comments>http://www.udpoblense.com/poblense-3-0-manacor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 21:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udpoblense.com/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[POBLENSE  3  – 0  MANACOR Goles: 1-0 Johnny 22’, 2-0 Jordi Ramis 66’, 3-0 Tomeu Buades 88’. Arbitro: Jaime Bardají Martin asistido por Fernández Ballesta y Cardona Riera. Tarjetas; Amarillas: Batle, Johnny, Campins  y Charles  por los locales y; Barbón, Abel  y Sergi   por los visitantes. Incidencias: Tarde semi nublada en el Municipal de Sa [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>POBLENSE  3  – 0  MANACOR</p>
<p>Goles: 1-0 Johnny 22’, 2-0 Jordi Ramis 66’, 3-0 Tomeu Buades 88’.</p>
<p>Arbitro: Jaime Bardají Martin asistido por Fernández Ballesta y Cardona Riera.</p>
<p>Tarjetas; Amarillas: Batle, Johnny, Campins  y Charles  por los locales y; Barbón, Abel  y Sergi   por los visitantes.</p>
<p>Incidencias: Tarde semi nublada en el Municipal de Sa Pobla que presentaba un césped en excelente buen estado. Buena entrada de público. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de la viuda del ex presidente D. Emilio Asius. En el descanso del partido se homenajeó a Xavi Bauza, One Esteve y Joan Campins por el subcampeonato de España conseguido por la Selección Balear Juvenil, haciéndoles entrega de una camiseta con leyenda por parte del Presidente de la U D Poblense.<span id="more-615"></span></p>
<p>Buen partido de los dos equipos que han competido y han brindado una buena tarde de futbol, los locales tardaron a mandar en el centro del campo por el buen trabajo y la presión adelantada de los visitantes, ya que les costaba sacar el balón jugado y sus pases largos eran difíciles de controlar por los medias puntas y punta local, también por el serio marcaje de los defensas rojiblancos. En el minuto 22 de partido el local Arnau presiona al defensa lateral del Manacor, robándole la pelota y ya en la línea de fondo pone un balón al área pequeña que en primera instancia deja pasar Alfonso despintando a portero y defensas, recibiendo el balón Johnny que llegando desde atrás empuja el balón, a placer, al fondo de las mallas, logando abrir el marcador a favor de los locales. Pasados unos minutos el único tiro a puerta de los visitantes desde fuera del área desviado y sin problemas para el portero local Montse. Al cabo de un rato fueron otra vez los locales por mediación de Arnau que estuvieron a punto de lograr el segundo gol, cuando este se avanzó a la salida del portero, prolongando el balón demasiado alto al remate de cabeza de un centro a saque de falta lateral. Finalizo la primera parte con el resultado de 1-0 y mejor control y llegada de los locales, pero con los visitantes sin dejar jugar ni pensar a los jugadores blaugrana, aunque con pocas llegadas al área local.</p>
<p>En la segunda parte no cambio ni el decorado ni la acción, los visitantes seguían presionando a los locales muy bien, sin dejar tiempo a los locales a pensar en la zona de creación, pero estos últimos las veces que lo conseguían llegaban a crear mucho peligro en el área visitante y primero Jordi Ramis y casi al final Tomeu Buades redondearon el marcador con un tres cero final, merced a la superioridad de acierto en el remate de los locales en la tarde  de hoy y que los visitantes carecieron de remate y las pocas jugadas que remataron carecieron de acierto, una  vez por fallos suyos y otras por aciertos de la defensa en desbaratar las jugadas visitantes. Los visitantes intentaron crear peligro en las jugadas de estrategia que fueron controladas con acierto por los locales.</p>
<p>Resumen: Disputado partido entre dos equipos bien trabajados, con mejor llegada y acierto de los locales que sin sufrimiento para la parroquia local lograron una merecida victoria y gracias a ella se aseguran la segunda posición del campeonato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udpoblense.com/poblense-3-0-manacor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partits cap de setmana 11 i 12 de Maig</title>
		<link>http://www.udpoblense.com/pcs_11_i_12_maig/</link>
		<comments>http://www.udpoblense.com/pcs_11_i_12_maig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 19:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udpoblense.com/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.udpoblense.com/wp-content/uploads/2013/05/Partits-cap-de-setmana-11-i-12-de-Maig.jpg"><img class="aligncenter" alt="Partits cap de setmana 11 i 12 de Maig" src="http://www.udpoblense.com/wp-content/uploads/2013/05/Partits-cap-de-setmana-11-i-12-de-Maig.jpg" width="527" height="504" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udpoblense.com/pcs_11_i_12_maig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RJ 04-05_05_2013</title>
		<link>http://www.udpoblense.com/rj-04-05_05_2013/</link>
		<comments>http://www.udpoblense.com/rj-04-05_05_2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 15:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udpoblense.com/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.udpoblense.com/wp-content/uploads/2013/05/RJ-04-05_05_2013.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-598" alt="RJ 04-05_05_2013" src="http://www.udpoblense.com/wp-content/uploads/2013/05/RJ-04-05_05_2013.jpg" width="495" height="346" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udpoblense.com/rj-04-05_05_2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POBLENSE 2 &#8211; 0  MALLORCA</title>
		<link>http://www.udpoblense.com/poblense-2-0-mallorca/</link>
		<comments>http://www.udpoblense.com/poblense-2-0-mallorca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 07:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udpoblense.com/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[POBLENSE 2 &#8211; 0  MALLORCA POBLENSE: Pau, Biel Crespi, Kike, Herreros, Bernat, Martí Payeras, Xavi, Manel, Riutort, Pedro (Brandon 82’) y Morro. MALLORCA: José Luis, Nacho (Joaquín 72’), Gaya, Juanito, José María (Enric 72’), Rubén (Pedro 65’), Javi, Damia, Toni, Sarmiento (Tolo 55’) y Mairata. Goles: 1-0 Bernat 49’, 2-0 Morro 56’  Arbitro: Juanma Albiol [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">POBLENSE 2 &#8211; 0  MALLORCA</p>
<p style="text-align: justify;">POBLENSE: Pau, Biel Crespi, Kike, Herreros, Bernat, Martí Payeras, Xavi, Manel, Riutort, Pedro (Brandon 82’) y Morro.</p>
<p style="text-align: justify;">MALLORCA: José Luis, Nacho (Joaquín 72’), Gaya, Juanito, José María (Enric 72’), Rubén (Pedro 65’), Javi, Damia, Toni, Sarmiento (Tolo 55’) y Mairata.</p>
<p style="text-align: justify;">Goles: 1-0 Bernat 49’, 2-0 Morro 56’</p>
<p style="text-align: justify;"> Arbitro: Juanma Albiol González asistido por Alfonso Bessini y Arauso Alonso</p>
<p style="text-align: justify;">Tarjetas; Amarillas: Kike y Martí por los locales; y Sarmiento y Toni por los visitantes.<span id="more-595"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Incidencias: Tarde de sol en el Municipal de Sa Pobla con poco público. Campo en muy buen estado. Los locales hicieron el pasillo al Mallorca por su reciente conquista del campeonato de Liga.</p>
<p style="text-align: justify;">Comentario: Partido bonito entre los dos equipos, de esta tarde uno el campeón Mallorca y otro el aspirante Poblense, que han brindado una tarde de futbol con entrega y juego buscando, los dos, la victoria desde el primer minuto. La primera mitad fue muy igualada en juego y control, intentando llevar la iniciativa los visitantes abortada por el gran trabajo de los locales en la parcela del centro campo, y con pocas ocasiones de los dos equipos, los locales dispararon alto con relativo peligro por dos veces, y el equipo bermellón en una ocasión, también alto desde la frontal del área de peligro. Con el resultado inicial se fueron los dos equipos al vestuario para el intermedio.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin cambios empezó la segunda mitad y los locales a los tres minutos avisaron en una muy buena jugada de banda con penetración hasta la línea de fondo de Riutort y al pase de la muerte no llego un esforzado Manel por poco, este fue el aviso de lo que a continuación llegó, en estos minutos el Poblense se había adueñado del centro del campo con una presión a los rivales en su campo y en una recuperación de balón este le llego Pedro que cedió a la entrada, desde atrás, de Bernat al área con tiro de este que repelió el portero y el mismo Bernat recogió el rechace para marcar el primer gol a puerta vacía cuando solo se llevaban 4 minutos de este segundo periodo.  Los minutos que transcurrieron a continuación también fueron de mando local y con ello se empezó a mover el banquillo visitante, pero fueron de nuevo los locales que marcaron el segundo en una buena acción del pletórico Xavi que asistió a Morro para que este, en un mano a mano con el portero, le batiera irremisiblemente consiguiendo el que a la postre seria el resultado final del partido. Los visitantes entre los cambios y el cansancio local, se adueñaron del centro del campo y empezaron a llegar al área local creando peligro que, tanto el meta como los defensas, resolvieron con mucho acierto. En esta última fase del partido los locales tuvieron dos remates de cabeza que salieron desviados y los visitantes una entrada al área de Tolo que corto muy bien el defensa local Kike y otra entrada, en un mano a mano, de Joaquín con el portero en el primer balón que tocaba el delantero y también bien resuelto por el meta local.</p>
<p style="text-align: justify;">Resumen: Buen partido de los dos equipos, y los locales gracias a su acierto en la segunda mitad se llevaron los tres puntos ante un Mallorca con más juventud que hoy no tuvo su día, gracias a la entrega de los jugadores locales que hoy estuvieron inmensos en un gran derroche de fuerzas en todas las líneas del equipo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udpoblense.com/poblense-2-0-mallorca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imatges del club</title>
		<link>http://www.udpoblense.com/imatges-del-club/</link>
		<comments>http://www.udpoblense.com/imatges-del-club/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 11:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udpoblense.com/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<div class="ngg-imagebrowser" id="ngg-imagebrowser-1-583">

	<h3>image01</h3>

	<div class="pic">
<a href="http://www.udpoblense.com/wp-content/gallery/images01/image01.jpg" title="" class="shutterset_images01">
	<img alt="image01" src="http://www.udpoblense.com/wp-content/gallery/images01/image01.jpg"/>
</a>
</div>
	<div class="ngg-imagebrowser-nav"> 
		<div class="back">
			<a class="ngg-browser-prev" id="ngg-prev-11" href="http://www.udpoblense.com/imatges-del-club/?pid=11">&#9668; Back</a>
		</div>
		<div class="next">
			<a class="ngg-browser-next" id="ngg-next-2" href="http://www.udpoblense.com/imatges-del-club/?pid=2">Next &#9658;</a>
		</div>
		<div class="counter">Picture 1 of 11</div>
		<div class="ngg-imagebrowser-desc"><p> </p></div>
	</div>	

</div>	


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udpoblense.com/imatges-del-club/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RJ 27-28 04 2013</title>
		<link>http://www.udpoblense.com/rj-27-28-04-2013/</link>
		<comments>http://www.udpoblense.com/rj-27-28-04-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 11:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udpoblense.com/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.udpoblense.com/wp-content/uploads/2013/04/RJ-27-28-04-2013.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-581" alt="RJ 27-28 04 2013" src="http://www.udpoblense.com/wp-content/uploads/2013/04/RJ-27-28-04-2013.jpg" width="545" height="381" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udpoblense.com/rj-27-28-04-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POBLENSE  2 – 1   LLOSETENSE</title>
		<link>http://www.udpoblense.com/poblense-2-1-llosetense/</link>
		<comments>http://www.udpoblense.com/poblense-2-1-llosetense/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 11:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udpoblense.com/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[POBLENSE  2 –1   LLOSETENSE Arbitro: Bartolomé Nadal Riera asistido por Villanueva y Santandreu. Tarjetas; Amarillas: Campins, Guiem Crespi, Ramis y Tomeu Crespi  por los locales y; Cesar Collado, Tolo Reus y Jota  por los visitantes. Incidencias: Tarde gris per sin lluvia en el Municipal de Sa Pobla que presentaba un césped en excelente buen estado. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>POBLENSE  2 –1   LLOSETENSE</p>
<p>Arbitro: Bartolomé Nadal Riera asistido por Villanueva y Santandreu.</p>
<p>Tarjetas; Amarillas: Campins, Guiem Crespi, Ramis y Tomeu Crespi  por los locales y; Cesar Collado, Tolo Reus y Jota  por los visitantes.</p>
<p><span id="more-577"></span></p>
<p>Incidencias: Tarde gris per sin lluvia en el Municipal de Sa Pobla que presentaba un césped en excelente buen estado. Regular entrada de público, se guardó un minuto de silencio en memoria de la madre, fallecida recientemente, del ex jugador Julián Cantallops y del socio Pedro Cañellas. Además, en los prolegómenos del partido, se homenajeo al atleta Miguel Capo por su trayectoria deportiva y por su último logro, siendo tercero de la Maratón des Sables, este atleta realizo el saque de honor y recibió una camiseta con los colores del club dedicada a</p>
<p>El partido empezó con el mando en el centro del campo por parte local y gracias a este dominio se produjeron algunas ocasiones claras de gol. El primero en avisar fue Ramis en un tiro alto desde la frontal del área y en la próxima jugada fue Alfonso, en un gran remate de cabeza, disparo al travesaño a un buen centro de la banda izquierda, y en unos segundos se produjo otro centro desde la misma banda con remate del mismo jugador, esta vez alto. Lo minutos pasaban y los locales llevaban la iniciativa, controlaban el partido y sus aproximaciones al área rival llevaban peligro de gol, pero falto culminarlas, lo que sí hizo Ramis en el minuto 28 en una muy buena combinación entre Alfonso, Arnau y Ramis y este último se plantó delante del portero batiéndole por bajo. Este gol dio tranquilidad a los locales que seguían llevando el peso del partido y en los minutos siguientes lograron otro travesaño a disparo de T. Crespi y otras ocasiones a través de Johnny y T. Crespi que no remataron con decisión. Se llegó con el corto marcador de 1-0 al descanso.</p>
<p>La segunda parte fue totalmente distinta, el centro del campo fue de los visitantes que poco a poco se hicieron , ahora, con el control del partido y realizaron aproximaciones al área local con mucho peligro, tanto que Vives tuvo que intervenir en  un mano a mano con Toni Coll y revolver muy bien, pero los visitantes jugaban otro partido esta segunda mitad y en una jugaba muy bien trenzada por su banda izquierda con centro desde la banda de Gabri encontró en Álvaro al delantero centro  marcando el gol del empate. Este gol hizo espabilar a los dos equipos en busca de la victoria y otra vez Vives resolvió un tiro a bocajarro de Rojals abortando una clarísima ocasión, pero fueron los locales a través del hoy batallador Alfonso y en el último minuto de partido los que consiguieron el gol que les llevaba a sumar los tres puntos a su favor, sin tiempo de reacción para los visitantes.</p>
<p>Resumen: Buen partido de  los dos contendientes con una parte para cada equipo, los locales mandaron en la primera y los visitantes en la segunda, pero a la postre con el gol al final de Alfonso consideramos justa la victoria de los locales, ante un Llosetense con buen futbol, por las numerosas oportunidades que tuvieron en la primera. Tres puntos que caen en el casillero local que matemáticamente se clasifican para los partidos de las eliminatorias  de ascenso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udpoblense.com/poblense-2-1-llosetense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RJ 21-21_04_13</title>
		<link>http://www.udpoblense.com/rj-21-21_04_13/</link>
		<comments>http://www.udpoblense.com/rj-21-21_04_13/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 07:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udpoblense.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.udpoblense.com/wp-content/uploads/2013/04/21-21_04_13.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-575" alt="21-21_04_13" src="http://www.udpoblense.com/wp-content/uploads/2013/04/21-21_04_13.jpg" width="520" height="364" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udpoblense.com/rj-21-21_04_13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
